Štai toks skaičius buvo paskelbtas atlikus žvejų mėgėjų, žūklės įrankių gamintojų bei pardavėjų tyrimą visame pasaulyje. Tiek mes, viso pasaulio žvejai mėgėjai, išleidžiame savo hobiui!

Žūklės gamintojų verslą aprašantis žurnalas "Tackle Trade World" atliko grandiozinį darbą ir preliminariai suskaičiavo, kiek kiekvienoje šalyje yra žvejų, žūklės gamintojų, parduotuvių ir, kas visiems įdomiausia, kiek žvejai šiose parduotuvėse palieka pinigų. Aišku, šie duomenys nėra itin tikslūs, todėl žurnalas, aprašydamas kiekvieną rodiklį pateikia tiek minimalius, tiek maksimalius įmanomus skaičius.

Siūlome ir jums susipažinti su šiuo tyrimu.

1. Daugiausiai žūklės įrankių nuperkantys pasaulio regionai:


Europos Sąjunga - 34%
JAV - 34%
B.R.I.C (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija) - 12%
Likęs pasaulis - 20%

2. Kur pagaminami mūsų žūklės įrankiai:


Kinija - 88%
Likęs pasaulis - 12%

3. Išsami žūklės rinkų analizė kiekvienoje šalyje.
Paskutinis lentelės stulpelis parodo, kiek žvejai iš viso išleidžia savo hobiui (kelionės, kuras, nakvynės, žūklės leidimai ir t.t.). Žvejokliai.lt redakcijos nuomone Lietuvos žvejų išleidžiamos sumos realybėje yra gerokai didesnės, nei pateikta šioje apklausoje. Mes manome, kad Lietuvos žvejai vien žūklės įrangai per metus išleidžia apie 100 mln. litų, t.y. 30 mln. JAV dolerių.

 

Šalis Gyventojų skaičius Žvejų skaičius šalyje (min) Žvejų skaičius šalyje (max) Žūklės parduotuvių (min) Žūklės parduotuvių (max) Prekybos centrų
Airija 4.109.086 250.000 750.000 150 200 5
Argentina 40.301.927 1.250.000 3.000.000 450 700 200
Australija 20.434.176 3.000.000 10.000.000 600 1.000 100
Austrija 8.199.783 320.000 400.000 150 220 5
Belgija 10.392.226 250.000 350.000 75 130 40
Bosnija ir Hercegovina 4.552.198 75.000 175.000 24 35 2
Brazilija 190.010.647 3.500.000 5.000.000 200 500 7
Čekija 10.228.744 300.000 1.000.000 200 375 50
Danija 5.468.120 300.000 500.000 300 350 150
Estija 1.315.912 70.000 120.000 50 100 8
Indija 1.129.866.154 10.000.000 40.000.000 100 3.000 150
Islandija 301.931 65.000 80.000 20 30 50
Ispanija 40.448.191 850.000 1.600.000 350 500 30
Italija 58.147.733 950.000 1.700.000 650 800 134
Izraelis 7.441.000 50.000 100.000 30 50 4
Japonija 127.433.494 12.000.000 20.000.000 3.000 5.500 150
JAV 301.139.947 48.000.000 60.000.000 15.000 25.000 3.000
Jungtinė Karalystė 60.776.238 1.800.000 4.000.000 2.200 2.900 300
Kanada 33.390.141 3.500.000 5.500.000 650 1.000 900
Kinija 1.321.851.888 56.000.000 90.000.000 10.000 20.000 25.000
Kroatija 4.493.312 100.000 200.000 50 100 10
Latvija 2.259.810 140.000 200.000 100 180 15
Lenkija 38.518.241 1.500.000 4.000.000 1.000 3.000 3
Lietuva 3.535.500 150.000 180.000 100 150 20
Meksika 108.700.891 15.000.000 20.000.000 100 1.000 1
Naujoji Zelandija 4.115.771 585.000 1.000.000 200 500 20
Norvegija 4.627.926 1.200.000 1.700.000 650 1.100 100
Olandija 16.570.613 900.000 1.500.000 600 800 50
Pakistanas 164.741.924 1.000.000 3.000.000 200 500 5
Pietų Afrika 43.997.828 1.750.000 2.500.000 500 1.200 30
Portugalija 10.632.000 400.000 750.000 275 375 25
Prancūzija 60.876.136 1.500.000 3.400.000 600 1.200 300
Rumunija 22.276.056 825.000 2.000.000 360 550 18
Rusija 141.377.752 14.000.000 20.000.000 1.000 7.500 3
Slovakija 5.447.502 130.000 250.000 73 180 15
Slovėnija 2.009.245 200.000 600.000 150 200 2
Suomija 5.238.460 600.000 1.300.000 300 380 25
Švedija 9.031.088 795.000 2.500.000 150 230 30
Šveicarija 7.554.661 250.000 350.000 150 200 50
Turkija 71.158.647 1.600.000 4.900.000 1.800 2.500 40
Ukraina 46.000.000 1.300.000 4.300.000 100 700 2
Urugvajus 3.460.607 100.000 230.000 50 125 5
Vengrija 9.956.108 350.000 500.000 400 700 20
Vokietija 82.400.996 1.250.000 3.000.000 1.200 1.700 60
Likęs pasaulis 2.500.000.000 75.000.000 125.000.000 10.000 15.000 1.000
Viso 6.744.790.610 263.155.000 447.635.000 54.307 102.460 5.518

 

Šalis Įrankių gamintojų Įrankių importuotojų Žvejai per metus nuperka (min), JAV doleriais Žvejai per metus nuperka (max), JAV doleriais Žvejų bendros išlaidos, JAV doleriais
Airija 8 15.000.000 25.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Argentina 15 20 35.000.000 50.000.000 2.000.000.000
Australija 120 90 650.000.000 900.000.000 8.500.000.000
Austrija 16 20.000.000 22.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Belgija 25 30.000.000 45.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Bosnija ir Hercegovina 10 3.000.000 4.250.000 300.000.000 300.000.000
Brazilija 30 16.000.000 22.000.000 200.000.000 200.000.000
Čekija 44 35.000.000 40.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000
Danija 20 32 90.000.000 150.000.000 2.500.000.000
Estija - 10 5.250.000 6.000.000 300.000.000
Indija 11 15.000.000 20.000.000 100.000.000 100.000.000
Islandija 10 3 18.000.000 21.000.000 300.000.000
Ispanija 18 60 65.000.000 90.000.000 1.800.000.000
Italija 70 465.000 575.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000
Izraelis 2 12 5.000.000 7.500.000 50.000.000
Japonija 100 2.000.000.000 3.150.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
JAV 653 427 4.200.000.000 4.500.000.000 12.500.000.000
Jungtinė Karalystė 200 25 550.000.000 750.000.000 3.500.000.000
Kanada 50 50 160.000.000 230.000.000 250.000.000
Kinija 5 600.000.000 1.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000
Kroatija 10 15 7.500.000 9.000.000 600.000.000
Latvija 7 15 18.000.000 22.000.000 80.000.000
Lenkija 100 30 100.000.000 125.000.000 800.000.000
Lietuva 5 25 3.000.000 3.500.000 25.000.000
Meksika 12 18.000.000 30.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Naujoji Zelandija 7 29 60.000.000 75.000.000 1.675.000.000
Norvegija 16 15 63.000.000 70.000.000 1.500.000.000
Olandija 83 64 475.000.000 600.000.000 1.800.000.000
Pakistanas 6 30.000.000 45.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Pietų Afrika 35 75 80.000.000 120.000.000 2.260.000.000
Portugalija 42 69 20.000.000 30.000.000 750.000.000
Prancūzija 121 78 465.000.000 650.000.000 3.800.000.000
Rumunija 5 21 20.000.000 28.000.000 450.000.000
Rusija 30 66 225.000.000 250.000.000 3.350.000.000
Slovakija 8 27 10.000.000 15.000.000 35.000.000
Slovėnija 12 3.400.000 4.000.000 12.000.000 12.000.000
Suomija 25 40.000.000 80.000.000 2.200.000.000 2.200.000.000
Švedija 24 30 68.000.000 85.000.000 2.000.000.000
Šveicarija 10 8 200.000.000 300.000.000 1.200.000.000
Turkija 14 56.000.000 80.000.000 850.000.000 850.000.000
Ukraina 5 21 25.000.000 32.000.000 400.000.000
Urugvajus - 2 2.500.000 3.500.000 50.000.000
Vengrija 40 40 50.000.000 75.000.000 1.000.000.000
Vokietija 90 65 400.000.000 600.000.000 2.300.000.000
Likęs pasaulis 1.000 2.250.000.000 3.750.000.000 6.750.000.000 6.750.000.000
Viso 28.342 2.812 13.202.115.000 18.689.750.000 91.087.000.000


"Tackle Trade World" žurnalo informacija