Paskutinis balandžio savaitgalis jau tampa tradicija, kuomet dauguma sportinės žūklės entuziastų susirenka Skirvytėje, išmėginti savo jėgas dugnine arba plūdine meškere. Ne išimtis buvo ir šis balandžio šeštadienis per kurį ant trečios betoninės krantinės išsirikiavo 47 dalyviai iš Kauno, Jonavos, Klaipėdos, Gargždų, Vilniaus, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų.

Šešis metus iš eilės, Gargždų mėgėjiškos ir sportinės žūklės klubas „Pyla“ organizuoja „Pyla“ taurės varžybas, kurios įgauna vis didesnį pagreitį Lietuvoje. Jos išskirtinos iš kitų, kad šiose varžybose galima gaudyti dviejose grupėse, plūdinės ir dugninės pasirinktinai, bei apdovanojami abiejų grupių 10 geriausią rezultatą parodžiusių žvejų. Pavasaris, dauguma žuvų ruošiasi nerštui ir prieš jį aktyviai maitinasi, ne išimtis ir taikiosios žuvys kuojos, karšiai ir plakiai. Tai pagrindinis ir dažniausiai varžybu metu gaudomos žuvys.

Plūdinės grupėje užsiregistravo 22 dalyviai, o dugninės dvigubai daugiau nei pernai 25, kas puikiai įrodo, kad šis sportas vis labiau populiarėja Lietuvoje. Kaip sekėsi sportininkams trumpai apžvelgsiu fotoreportaže.

Feeder grupė

Eil.Nr Vardas Pavardė Sektorius Svoris, kg
Vieta
1 Tomas Daigorius 5 12,330 1
2 Rimas Kudirka 22 12,130 2
3 Andrius Čebanauskas 7 11,550 3
4 Gražvydas Petravičius 9 10,800 4
5 Laimonas Norkus 13 10,760 5
6 Mantas Žylius 21 10,430 6
7 Mantas Juknevičius 20 10,120 7
8 Karolis Dženkaitis 8 9,980 8
9 Renaldas Masionis 15 9,390 9
10 Irmantas Bagdzevičius 19 8,550 10
11 Virginijus Mikalauskas 12 8,330 11
12 Raimundas Tiškinas 1 8,160 12
13 Rimantas Šneideraitis 24 7,100 13
14 Justinas Alūza 10 6,690 14
15 Paulius Korsakas 17 6,650 15
16 Štulas Valentinas 18 6,430 16
17 Marius Jakavičius 6 6,390 17
18 Deividas Mikšys 14 6,120 18
19 Eigirdas Marijus 3 5,990 19
20 Egidijus Razmas 16 4,820 20
21 Jonas Veselis 2 3,980 21
22 Tomas Pakarskas 25 3,850 22
23 Mindaugas Bružas 4 3,730 23
24 Rimantas Pilipavičius 11 3,000 24
25 Rolandas Gudžiūnas 23 1,800 25

Plūdinės meškerės grupė

Eil.Nr Vardas Pavardė Sektorius Svoris, kg Vieta
1 Martynas Baranauskas 20 32,280 1
2 Nerijus Budrys 15 30,500 2
3 Dainius Bitinas 18 28,730 3
4 Aurimas Verbliugevičius 21 28,120 4
5 Vytautas Leonas 19 27,640 5
6 Igoris Gatijatulinas 4 26,700 6
7 Povilas Užkuraitis 17 25,950 7
8 Kęstutis Kovas 14 25,640 8
9 Andrius Krivošejevas 6 25,150 9
10 Rolfas Bitinas 9 23,510 10
11 Artūras Sakalauskas 1 23,140 11
12 Remigijus Aušra 7 22,850 12
13 Tadas Gustaitis 5 22,410 13
14 Marius Jačiauskas 8 20,850 14
15 Darius Bervingas 13 17,530 15
16 Regimantas Beržinskas 10 17,310 16
17 Aivaras Sinkevičius 3 16,080 17
18 Eugenijus Turauskas 12 15,140 18
19 Arūnas Gailius 16 13,410 19
20 Rytis Bitinas 22 10,270 20
21 Audrius Brazauskas 2 8,180 21
22 Audrius Mordasas 11 3,160 22

www.pyla.lt